Mechanisclle Auswirkungen einer Brennslo.ff-Natdum-Wechselwirkung auf die Tankstrukturen des SNR-300 bei einer hypothetischcn Leistungsexkursion
Title: | Mechanisclle Auswirkungen einer Brennslo.ff-Natdum-Wechselwirkung auf die Tankstrukturen des SNR-300 bei einer hypothetischcn Leistungsexkursion |
Author: | K. Doerbecker |
Publisher: | IASMiRT |
Date: | 1973-09-10 |
Series/Report No.: | E - Shock and Vibration Analysis of Reactor Components E2 - Dynamic Response of Fast Reactor Primary Containment SMiRT 2 - Berlin, Germany. September 10-14, 1973 |
URI: | http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/28584 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
E2-7.pdf | 361.2Kb |
View/ |