Ein fluidisches System zur Langzeitmessung verschiedener Größen in kerntechnischen Anlagen bei hohen Temperaturen
Title: | Ein fluidisches System zur Langzeitmessung verschiedener Größen in kerntechnischen Anlagen bei hohen Temperaturen |
Author: | N. Mayer |
Publisher: | IASMiRT |
Date: | 1973-09-10 |
Series/Report No.: | H - Structural Analysis of Prestressed Concrete Reactor Pressure Vessels H4 - Measurements vs. Structural Analysis/ Advanced PCRV-Instrumentation SMiRT 2 - Berlin, Germany. September 10-14, 1973 |
URI: | http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/28685 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
H4-11.pdf | 412.7Kb |
View/ |