Geophysikalische Grundlagen fi.ir die Erstellung seismischer Zeitkfuntionen auf statistischer Basis
Title: | Geophysikalische Grundlagen fi.ir die Erstellung seismischer Zeitkfuntionen auf statistischer Basis |
Author: | G. Schneider |
Publisher: | IASMiRT |
Date: | 1973-09-10 |
Series/Report No.: | K - Seismic Response Analysis of Nuclear Power Plant Systems K1 - Seismic Motion and Design Criteria SMiRT 2 - Berlin, Germany. September 10-14, 1973 |
URI: | http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/28721 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
K1-2.pdf | 257.0Kb |
View/ |