KONSTRUKTION DER REAKTOREINBAUTEN DES THTR-300 MWE-PROTOTYP-KERNKRAFTWERKES UND ANALYSE DER DURCH ÄUSSERE BELASTUNGEN IN IHNEN HERVORGERUFENE SPANNUNGEN
dc.contributor.author | B. Beine | |
dc.contributor.author | R. Fritz | |
dc.contributor.author | C. Elter | |
dc.contributor.author | K. Brandes | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T18:46:20Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T18:46:20Z | |
dc.date.issued | 1971-09-20T00:00:00+00:00 | |
dc.identifier.uri | http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/28917 | |
dc.publisher | IASMiRT | |
dc.relation.ispartofseries | D - Fuel Elements | |
dc.relation.ispartofseries | D4 - Pebble Bed Reactor Mechanics | |
dc.relation.ispartofseries | SMiRT 1 - Berlin, Germany. September 20-24, 1971 | |
dc.title | KONSTRUKTION DER REAKTOREINBAUTEN DES THTR-300 MWE-PROTOTYP-KERNKRAFTWERKES UND ANALYSE DER DURCH ÄUSSERE BELASTUNGEN IN IHNEN HERVORGERUFENE SPANNUNGEN | en_US |
dc.type | Conference Proceeding |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1