Electrical, Thermal and Sensory Characterization of Acidified Red Bell Peppers to Guide Microwave Process Design: A Step towards Clean Label.
| dc.contributor.advisor | Josip Simunovic, Co-Chair | |
| dc.contributor.advisor | Suzanne Johanningsmeier, Co-Chair | |
| dc.contributor.advisor | Deepti Salvi, Member | |
| dc.contributor.advisor | Jason Osborne, Minor | |
| dc.contributor.advisor | Pablo Coronel, Member | |
| dc.contributor.author | Uppili, Bhavana | |
| dc.date.accepted | 2022-07-12 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T13:11:48Z | |
| dc.date.available | 2022-07-22T13:11:48Z | |
| dc.date.defense | 2022-06-21 | |
| dc.date.issued | 2022-06-21 | |
| dc.date.released | 2022-07-22 | |
| dc.date.reviewed | 2022-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2022-06-25 | |
| dc.degree.discipline | Food Science | |
| dc.degree.level | thesis | |
| dc.degree.name | Master of Science | |
| dc.identifier.other | deg30121 | |
| dc.identifier.uri | https://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/39854 | |
| dc.title | Electrical, Thermal and Sensory Characterization of Acidified Red Bell Peppers to Guide Microwave Process Design: A Step towards Clean Label. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
