Depth-dependent Chemical and Structural Profiling of Oxide Thin Films with Scanning Transmission Electron Microscopy.
dc.contributor.advisor | Divine Kumah, Co-Chair | |
dc.contributor.advisor | James LeBeau, Co-Chair | |
dc.contributor.advisor | Elizabeth Dickey, Member | |
dc.contributor.advisor | Veronica Augustyn, Member | |
dc.contributor.advisor | Dean Hesterberg, Member | |
dc.contributor.author | Penn, Aubrey Nance | |
dc.date.accepted | 2021-11-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T13:30:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T13:30:32Z | |
dc.date.defense | 2021-09-24 | |
dc.date.issued | 2021-09-24 | |
dc.date.released | 2021-11-18 | |
dc.date.reviewed | 2021-09-28 | |
dc.date.submitted | 2021-09-24 | |
dc.degree.discipline | Material Science & Engineering | |
dc.degree.level | dissertation | |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | |
dc.identifier.other | deg27000 | |
dc.identifier.uri | https://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/39211 | |
dc.title | Depth-dependent Chemical and Structural Profiling of Oxide Thin Films with Scanning Transmission Electron Microscopy. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1